| Ditte | Durata Macchinario Q1 |
|---|---|
| Ferro (Iron) | 10.000 |
| Legno (Wood) | 500 |
| Cotone (Cotton) | 1.000 |
| Carne/Pelli (Meat/Leathers) | 1.000 |
| Uva (Grapes) | 5.000 |
| Banca | 1.000 |
| Vino (Wine) | 500 |
| Armi (Weapons) | 100 |
| Case (Houses) | 10 |
| Cibo (Food) | 1.000 |
| Carta (Paper) | 1.000 |
| Giornali (Newspapers) | 1.000 |
| Trade company | 100 |
| Mezzi di produzione: Tools | 10 |
| Trasporti | 25 |
| Tessuti (Fabrics) | 1.000 |
| Vestiti (Clothes) | 100 |
REGISTRATI SU ANNO1777
Nessun commento:
Posta un commento