Le licenze costano 1€ le Q1, 2€ le Q2, 3€ le Q3, 4€ le Q4, 5€ le Q5.
Le piu utilizzate sono le Q1 e le Q5 le altre non le compra quasi nessuno!
Materie prime | Licenze |
---|---|
Ferro (Iron) | 1 KGs you need and 0.1 hours of work with productivity 100% |
Legno (Wood) | 1 CM you need and 0.4 hours of work with productivity 100% |
Cotone (Cotton) | 1 KGs you need and 0.2 hours of work with productivity 100% |
Carne (The meat) | 1 KGs you need and 0.2 hours of work with productivity 100% |
Pelli (Leathers) | 1 SM you need and 0.4 hours of work with productivity 100% |
Uva (Grapes) | 1 KGs you need and 0.1 hours of work with productivity 100% |
Prodotti secondari | Licenze |
---|---|
Banca | 1 PCS you need 0.01 SM Paper and 0.02 hours of work productivity 100% |
Vino (Wine) | 1 PCS you need 2 KGs Grapes and 1 hours of work with productivity 100% |
Armi (Weapons) Q1 | 1 PCS you need 1 KGs Iron 0.1 CM Wood 0.1 SM Leather and 5 hours of work with productivity 100% |
Armi (Weapons) Q5 | 1 PCS you need 5 KGs Iron 0.5 CM Wood 0.5 SM Leather and 25 hours of work with productivity 100% |
Case (Houses) Q1 | 1 PCS you need 100 KGs Iron 50 CM Wood and 20 hours of work with productivity 100% |
Case (Houses) Q5 | 1 PCS you need 500 KGs Iron 250 CM Wood and 100 hours of work with productivity 100% |
Cibo (Food) Q1 | 1 PCS you need 0.1 KGs Meat and 0.2 hours of work with productivity 100% |
Cibo (Food) Q5 | 1 PCS you need 0.5 KGs Meat and 1 hours of work with productivity 100% |
Carta (Paper) | 1 SM you need 0.01 KGs Cotton 0.01 CM Wood and 0.1 hours of work with productivity 100% |
Giornali (Newspapers) | 1 PCS you need 0.1 SM Paper and 0.02 hours of work with productivity 100% |
Trade company | 1 PCS you need 0.1 SM Paper and 0.1 hours of work with productivity 100% |
Mezzi di produzione: Tools Q1 | 1 PCS you need 100 KGs Iron 1 CM Wood 1 SM Leather and 10 hours of work with productivity 100% |
Mezzi di produzione: Tools Q5 | 1 PCS you need 500 KGs Iron 5 CM Wood 5 SM Leather and 50 hours of work with productivity 100% |
Trasporto: Carri Q1 | 1 PCS you need 1 CM Wood 5 SM Fabrics 100 KGs Iron and 20 hours of work with productivity 100% |
Trasporto: Carri Q5 | 1 PCS you need 5 CM Wood 25 SM Fabrics 500 KGs Iron and 100 hours of work with productivity 100% |
Trasporto: Mongolfiere Q1 | 1 PCS you need 1 CM Wood 50 SM Fabrics 50 KGs Iron and 20 hours of work with productivity 100% |
Trasporto: Mongolfiere Q5 | 1 PCS you need 5 CM Wood 250 SM Fabrics 250 KGs Iron and 100 hours of work with productivity 100% |
Tessuti (Fabrics) | 1 SM you need 0.5 KGs Cotton and 0.2 hours of work with productivity 100%. |
Vestiti (Clothes) Underwear Q5 | 1 PCS you need 0.1 SM Fabrics 0.1 SM Leather and 10 hours of work with productivity 100% |
Vestiti (Clothes) Socks Q5 | 1 PCS you need 0.1 SM Fabrics 0.1 SM Leather and 10 hours of work with productivity 100% |
Vestiti (Clothes) Gloves Q5 | 1 PCS you need 0.2 SM Fabrics 0.2 SM Leather and 5 hours of work with productivity 100% |
Vestiti (Clothes) Hats Q5 | 1 PCS you need 0.5 SM Fabrics 0.2 SM Leather and 10 hours of work with productivity 100% |
Vestiti (Clothes) Boots Q5 | 1 PCS you need 0.5 SM Fabrics 0.5 SM Leather and 10 hours of work with productivity 100% |
Vestiti (Clothes) Pants Q5 | 1 PCS you need 1.5 SM Fabrics 0.3 SM Leather and 10 hours of work with productivity 100% |
Vestiti (Clothes) Shirt Q5 | 1 PCS you need 1 SM Fabrics 0.1 SM Leather and 10 hours of work with productivity 100% |
Vestiti (Clothes) Jacket Q5 | 1 PCS you need 1 SM Fabrics 0.2 SM Leather and 10 hours of work with productivity 100% |
Vestiti (Clothes) Overcoat Q5 | 1 PCS you need 1.5 SM Fabrics 0.3 SM Leather and 10 hours of work with productivity 100% |
Vestiti (Clothes) Coat Q5 | 1 PCS you need 2 SM Fabrics 0.2 SM Leather and 10 hours of work with productivity 100% |
Nessun commento:
Posta un commento